Hideki Oka
Nombre y apellidos | Hideki Oka |
Nacionalidad | Japan |
Fecha de nacimiento | 26.05.2003 (21 año) |
País de nacimiento | Japan |
Posición | defensa |
Crecimiento/peso | 183 cm / 77 kg |
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 League 2022
|
Nombre y apellidos | Hideki Oka |
Nacionalidad | Japan |
Fecha de nacimiento | 26.05.2003 (21 año) |
País de nacimiento | Japan |
Posición | defensa |
Crecimiento/peso | 183 cm / 77 kg |
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 League 2022
|