Durrkeswaran Ganesan
Nombre y apellidos | Durrkeswaran Ganesan |
Nacionalidad | Malaysia |
Fecha de nacimiento | 05.07.1997 (27 años) |
País de nacimiento | Malaysia |
Posición | centrocampista |
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League 2022 |
Nombre y apellidos | Durrkeswaran Ganesan |
Nacionalidad | Malaysia |
Fecha de nacimiento | 05.07.1997 (27 años) |
País de nacimiento | Malaysia |
Posición | centrocampista |
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League 2022 |