Illia Syngaivskyi
Nombre y apellidos | Illia Syngaivskyi |
Nacionalidad | Ukraine |
Fecha de nacimiento | 02.08.2001 (23 años) |
País de nacimiento | Ukraine |
Posición | portero |
Crecimiento/peso | 182 cm / 74 kg |
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First League 2020/2021 |
Nombre y apellidos | Illia Syngaivskyi |
Nacionalidad | Ukraine |
Fecha de nacimiento | 02.08.2001 (23 años) |
País de nacimiento | Ukraine |
Posición | portero |
Crecimiento/peso | 182 cm / 74 kg |
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First League 2020/2021 |