Nicholas Marshall
Nombre y apellidos | Nicholas Marshall |
Nacionalidad | USA |
País de nacimiento | USA |
Posición | defensa |
Fecha | Equipo | Equipo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Open Cup 07.05.2019 |
0:2 | 1'-90' |
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Open Cup 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre y apellidos | Nicholas Marshall |
Nacionalidad | USA |
País de nacimiento | USA |
Posición | defensa |
Fecha | Equipo | Equipo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Open Cup 07.05.2019 |
0:2 | 1'-90' |
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Open Cup 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |