Bohdan Kurylko
Nombre y apellidos | Bohdan Kurylko |
Nacionalidad | Ukraine |
Fecha de nacimiento | 13.11.2000 (24 años) |
País de nacimiento | Ukraine |
Posición | portero |
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First League 2020/2021 |
Nombre y apellidos | Bohdan Kurylko |
Nacionalidad | Ukraine |
Fecha de nacimiento | 13.11.2000 (24 años) |
País de nacimiento | Ukraine |
Posición | portero |
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First League 2020/2021 |