Keita Toyama
Nombre y apellidos | Keita Toyama |
Nacionalidad | Japan |
Fecha de nacimiento | 26.10.1997 (27 años) |
País de nacimiento | Japan |
Posición | portero |
Crecimiento/peso | 184 cm / 84 kg |
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J2 League 2022 |
Nombre y apellidos | Keita Toyama |
Nacionalidad | Japan |
Fecha de nacimiento | 26.10.1997 (27 años) |
País de nacimiento | Japan |
Posición | portero |
Crecimiento/peso | 184 cm / 84 kg |
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J2 League 2022 |