Dmitry Tanchyk
Nombre y apellidos | Dmitry Tanchyk |
Nacionalidad | Ukraine |
Fecha de nacimiento | 21.09.1996 (28 años) |
País de nacimiento | Ukraine |
Posición | centrocampista |
Crecimiento/peso | 169 cm / 60 kg |
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Second League 2019/2020 |
Nombre y apellidos | Dmitry Tanchyk |
Nacionalidad | Ukraine |
Fecha de nacimiento | 21.09.1996 (28 años) |
País de nacimiento | Ukraine |
Posición | centrocampista |
Crecimiento/peso | 169 cm / 60 kg |
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Second League 2019/2020 |