Cleric Njau
Nombre y apellidos | Cleric Njau |
Nacionalidad | Switzerland |
Fecha de nacimiento | 19.04.1998 (26 años) |
País de nacimiento | Switzerland |
Posición | defensa |
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss Cup 2018/2019
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre y apellidos | Cleric Njau |
Nacionalidad | Switzerland |
Fecha de nacimiento | 19.04.1998 (26 años) |
País de nacimiento | Switzerland |
Posición | defensa |
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss Cup 2018/2019
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |