Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paulista A3 | 7 | 1 | 0 | 354 | 4 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
Serie D | 3 | 1 | 0 | 186 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sul-Mato-Grossense |
Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paulista A3 | 7 | 1 | 0 | 354 | 4 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
Serie D | 3 | 1 | 0 | 186 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sul-Mato-Grossense |