Emre Sarıgül
Nombre y apellidos | Emre Sarıgül |
Nacionalidad | Türkiye |
Fecha de nacimiento | 01.01.2001 (24 años) |
País de nacimiento | Türkiye |
Ciudad de nacimiento | Sakarya |
Posición | defensa |
Crecimiento/peso | 180 cm / 74 kg |
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Lig 2018/2019 |
Nombre y apellidos | Emre Sarıgül |
Nacionalidad | Türkiye |
Fecha de nacimiento | 01.01.2001 (24 años) |
País de nacimiento | Türkiye |
Ciudad de nacimiento | Sakarya |
Posición | defensa |
Crecimiento/peso | 180 cm / 74 kg |
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Lig 2018/2019 |