Rūdolfs Ratfelders
Nombre y apellidos | Rūdolfs Ratfelders |
Nacionalidad | Latvia |
Fecha de nacimiento | 19.04.1994 (30 años) |
País de nacimiento | Latvia |
Posición | delantero |
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First League 2022 |
Nombre y apellidos | Rūdolfs Ratfelders |
Nacionalidad | Latvia |
Fecha de nacimiento | 19.04.1994 (30 años) |
País de nacimiento | Latvia |
Posición | delantero |
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First League 2022 |