Yutaro Chinen
Nombre y apellidos | Yutaro Chinen |
Nacionalidad | Japan |
Fecha de nacimiento | 19.11.1993 (31 año) |
País de nacimiento | Japan |
Ciudad de nacimiento | Okinawa |
Posición | centrocampista |
Crecimiento/peso | 174 cm / 65 kg |
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J2 League 2019 |
Nombre y apellidos | Yutaro Chinen |
Nacionalidad | Japan |
Fecha de nacimiento | 19.11.1993 (31 año) |
País de nacimiento | Japan |
Ciudad de nacimiento | Okinawa |
Posición | centrocampista |
Crecimiento/peso | 174 cm / 65 kg |
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J2 League 2019 |