Daichi Okumiya
Nombre y apellidos | Daichi Okumiya |
Nacionalidad | Japan |
Fecha de nacimiento | 27.11.1988 (36 años) |
País de nacimiento | Japan |
Ciudad de nacimiento | Kagoshima |
Posición | defensa |
Crecimiento/peso | 170 cm / 68 kg |
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J2 League 2019 |
Nombre y apellidos | Daichi Okumiya |
Nacionalidad | Japan |
Fecha de nacimiento | 27.11.1988 (36 años) |
País de nacimiento | Japan |
Ciudad de nacimiento | Kagoshima |
Posición | defensa |
Crecimiento/peso | 170 cm / 68 kg |
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J2 League 2019 |