Thivagar Rajendran
Nombre y apellidos | Thivagar Rajendran |
Nacionalidad | Malaysia |
Fecha de nacimiento | 21.11.1995 (29 años) |
País de nacimiento | Malaysia |
Posición | centrocampista |
Crecimiento/peso | 173 cm / 59 kg |
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League 2022 |
Nombre y apellidos | Thivagar Rajendran |
Nacionalidad | Malaysia |
Fecha de nacimiento | 21.11.1995 (29 años) |
País de nacimiento | Malaysia |
Posición | centrocampista |
Crecimiento/peso | 173 cm / 59 kg |
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League 2022 |