Dániel Huszty
Nombre y apellidos | Dániel Huszty |
Nacionalidad | Hungary |
Fecha de nacimiento | 22.02.1991 (33 años) |
País de nacimiento | Hungary |
Ciudad de nacimiento | Pécs |
Posición | centrocampista |
Fecha | Equipo | Equipo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendly International 15.06.2024 |
0:3 | 1'-90' | |||||||
Friendly International 12.06.2024 |
1:3 | 1'-90' | |||||||
Friendly International 20.06.2023 |
0:0 | 1'-90' | |||||||
Friendly International 17.06.2023 |
0:1 | 64'-90' | |||||||
Friendly International 28.03.2023 |
2:1 | 1'-90' | |||||||
Friendly International 24.03.2023 |
0:1 | 1'-90' |
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendly International 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Friendly International 2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 295 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Friendly International 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Friendly International 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NB III 2020/2021 |