Genki Miyachi
Nombre y apellidos | Genki Miyachi |
Nacionalidad | Japan |
Fecha de nacimiento | 17.04.1994 (30 años) |
País de nacimiento | Japan |
Posición | defensa |
Crecimiento/peso | 183 cm / 77 kg |
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 League 2019 |
Nombre y apellidos | Genki Miyachi |
Nacionalidad | Japan |
Fecha de nacimiento | 17.04.1994 (30 años) |
País de nacimiento | Japan |
Posición | defensa |
Crecimiento/peso | 183 cm / 77 kg |
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 League 2019 |