Thai League 2, 19-segunda ronda, regular season, 14.01.2024 06:00
Lo último 25
Kasetsart| 25 | 23 | 0.9 | 6 | 5 | 14 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Nakhon Ratchasima| 25 | 40 | 1.6 | 13 | 8 | 4 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
| 25 | Partidos | 25 |
| 24% 6 | victorias | 13 52% |
| 20% 5 | Dibuja | 8 32% |
| 56% 14 | Derrota a | 4 16% |
| 23 | Goles marcados | 40 |
| 44 | Goles encajados | 25 |
| 0.92 | Goles marcados para jugar | 1.60 |
| 1.76 | Goles encajados para jugar | 1.00 |
| 24% 6 | Cerillas secas | 8 32% |
| 44% 11 | ambas puntuaciones | 14 56% |
| 44% 11 | Total más de 2,5 | 11 44% |
| 56% 14 | Total inferior a 2,5 | 14 56% |
Resumen estadístico
| 6.57 | Tiros | 10.86 |
| 8.57 | Tiros (rival) | 8.57 |
| 2.93 | Tiros a Puerta | 4.71 |
| 4.14 | Tiros a Puerta (rival) | 2.79 |
| 49.27 | Posesión | 56.60 |
| 48.20 | Posesión (rival) | 43.40 |
| 4.21 | Esquinas | 5.64 |
| 5.21 | Esquinas (rival) | 3.43 |
| 30.00 | Faltas | 22.25 |
| 21.50 | Faltas (rival) | 18.25 |
| ? | Fuera de juego | ? |
| ? | Fuera de juego (rival) | ? |
| 2.14 | Tarjetas Amarillas | 2.14 |
| 2.14 | Tarjetas Amarillas (rival) | 2.79 |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0.07 |
| 0.07 | Tarjetas Rojas (rival) | 0.36 |
o Introduzca





























