Equipo | Entrenador jefe | Año de fundación | Referencias | UEFA | Edad media | Crecimiento medio | Peso medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1969 | ![]() |
||||||
1974 | ![]() ![]() |
||||||
1965 | ![]() |
||||||
![]() |
|||||||
1971 | ![]() |
||||||
![]() |
|||||||
1922 | ![]() |
||||||
1979 | ![]() |
||||||
1975 | ![]() |
||||||
1971 | ![]() |
||||||
1978 | ![]() |
Equipo | Entrenador jefe | Año de fundación | Referencias | UEFA | Edad media | Crecimiento medio | Peso medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1969 | ![]() |
||||||
1974 | ![]() ![]() |
||||||
1965 | ![]() |
||||||
![]() |
|||||||
1971 | ![]() |
||||||
![]() |
|||||||
1922 | ![]() |
||||||
1979 | ![]() |
||||||
1975 | ![]() |
||||||
1971 | ![]() |
||||||
1978 | ![]() |