Iniciar sesión
13:52 04.12
Torneo Calendario Resultados Estadios Equipos Estadísticas de los jugadores Entrenadores Historia
Equipo Entrenador jefe Año de fundación Referencias UEFA Edad media Crecimiento medio Peso medio
2010   27.08 182.56 79.00
2006   23.91 182.65 78.57
2014   25.54 180.35 79.50
2018   24.81 179.33 76.62
2001   26.28 178.92 75.76
2008   26.35 181.57 77.13
2009   23.43 183.18 79.89
2013   27.62 181.62 77.71
2006   23.88 181.13 77.71
2013   24.68 178.91 73.82
2012   24.32 178.77 74.27
2018   24.26 180.52 76.13
2018   27.00 177.29 75.38
2018   25.74 178.68 77.53
1999   25.11 181.53 77.74
2014   25.73 180.59 76.32
1993   24.57 181.71 79.38
2014   26.83 181.61 77.48
2008   25.05 181.36 78.77
2005   26.33 181.10 75.24
2016   26.17 183.91 80.70
2018   25.28 178.44 77.61
    25.79 182.50 79.00
2017   26.25 180.85 77.20
    25.42 184.53 80.32
2018   23.72 179.82 75.88
2018   23.76 181.05 77.62
2009   21.00 183.89 77.67
    21.25 179.67 77.00
2004   21.00 177.00 70.00
1994   23.38 179.82 72.85
2015   21.40 182.00 76.20
2010   26.85 181.55 75.37
1995   25.71 181.00 75.95
1994   26.68 180.37 75.63
1995   24.81 181.19 76.48
1995   23.48 180.67 76.86
1974   24.55 179.23 76.50
    24.73 178.41 72.77
2018   26.76 182.47 79.12
1995   25.58 180.00 74.74
2013   25.83 179.71 76.76
2013   23.65 181.82 77.71
    26.35 181.05 78.25
2012   25.75 179.67 73.33
2005   26.28 179.11 75.61
    25.20 181.38 79.25
1995   25.56 180.17 75.17
2015   21.29 176.00 68.00
1995   24.83 180.06 74.83
2008   25.06 180.89 76.56
2015   21.00 183.00 73.67
2014   22.69 179.63 76.50
2018   23.22 182.33 78.82
2016   26.72 180.00 79.00
2007   23.56 180.39 76.39
1970   27.00 182.20 78.60
2016   22.94 178.36 75.86
2010   24.67 181.71 77.53
1995   25.00 181.18 75.76
2018   26.59 180.06 77.53
1997   26.06 179.67 74.89
2016   22.21 178.43 73.86
2014   25.39 182.83 79.17
2014   25.88 181.00 76.07
2015   23.78 179.17 77.11
2013   24.35 182.00 78.56
2015   26.89 181.28 76.56
1972   24.50    
    17.82 174.75 70.33
2013   20.50 176.50 73.00
2005        
2008   21.25 183.00 80.50
    19.38 179.47 74.33
2001   26.00 179.20 73.53
    25.28 176.38 70.71
2009   24.00 178.00 70.00
    24.61 176.25 74.75
    26.33 178.00 86.00
2008   22.81 181.44 75.00
    20.50 178.00 77.00
1976   24.47 180.56 75.47
1985   26.61 178.80 75.63
2016   24.70 178.58 72.79