Iniciar sesión
10:21 09.06
Torneo Calendario Resultados Estadios Equipos Estadísticas de los jugadores Historia
Equipo Entrenador jefe Año de fundación Referencias UEFA Edad media Crecimiento medio
1896   23.26 178.00
1901   23.36 178.50
1905   24.67 179.11
1910   23.61 179.39
1887   22.70 180.40
1903   25.06 176.39
1907   25.77 176.07
1957   23.61 181.22
1913   22.28 181.72
1907   23.52 180.40
1905   23.08 180.42
1918   21.62 180.15
1903   25.71 177.92
1905   24.13 178.87
1904   24.23 178.13
1905   26.06 181.00
1915   24.28 179.94
1902   24.05 179.53
1921   22.78 177.44
1908   25.83 179.30
1905   24.92 183.08
1907   21.78 181.41
1947   25.25 177.83
2009   23.50 182.25
1905   26.17 182.07
1927   22.72 180.46
1910   23.94 178.50
1889   25.13 179.74
1887   24.78 178.17
1911   24.33 179.53
1912   25.34 180.60
1904   25.13 178.39
1914   28.60 181.46
1935   24.56 178.50
1908   24.65 177.24
1913   26.96 180.67
1989   25.53 178.62
1918   22.55 180.00
1912   26.84 177.59
1902   23.27 178.77
1914   24.69 180.58
1906   22.72 183.00
    28.13 175.83
1913   22.05 178.78
1911   26.13 179.81
1948   27.00 175.11
1908   25.80 179.55
1905   24.33 178.67
1931   24.69 178.85
1906   22.52 177.86
1945   22.40 179.33
1925   26.27 179.33
1917   25.91 179.94
1907   26.17 171.00
1908      
1926   24.94 181.29
1920   26.92 175.64
1907      
1912      
1957   25.07 176.00
1909      
1962   23.70 180.27
1941   25.92 182.33
1922   26.42 179.06
1913   23.56 178.00
1950   24.65 176.89
1904   25.69 178.88
1929   22.85 181.00
1945   23.11 178.27
1911   24.50 179.73
1922   22.29 179.63
1906   24.16 179.24
1954   26.50 178.13
1923      
1931   24.00 185.25
1898   26.72 179.41
1955   25.40 180.57
1904   22.80 180.89
1956   25.88 178.00
1931   25.18 180.40
1920   25.50 179.22
1913   25.35 180.88
1906   27.43 179.75
1904   24.05 181.86
1924      
1948   26.94 177.43
1909   25.27 178.44
1919   24.15 181.90
1910   28.43 181.80
1912   24.00 173.00
1946   23.33 177.50
1956   26.36 175.33
1916   23.13 175.00
1915   21.57 174.00
1925      
1936   24.86  
1914   25.38 185.00
1936      
1914   27.83 181.00
1921   25.92 177.40
1899   26.11 177.00
1975   23.00 178.67
1911      
1913      
1936      
2011      
1907      
1928      
1950      
1910   22.50 194.00
1924   21.50 188.00
2008   24.82 183.50
1927   30.00 170.00
1913   25.80 174.17
1921      
1922      
1924      
1934   23.00 187.00
1974   24.67 175.00
1926   25.22 182.38
1947      
1936      
1941      
1916   27.33 183.75
1902   24.38 184.83
1925   25.60 180.75
1906   24.75 183.00
1978   23.38 177.25
1920      
1921   28.10 180.00
1948   21.89 178.86
1919      
1964   24.00 181.00