Iniciar sesión
05:38 09.07
Torneo Calendario Resultados Estadios Equipos Estadísticas de los jugadores Entrenadores Árbitros Historia
Equipo Entrenador jefe Año de fundación Referencias UEFA Edad media Crecimiento medio Peso medio
1912 102 24.74 184.26 79.15
1887   23.07 184.17 79.07
1906 100 27.29 184.23 79.68
1938   27.46 184.04 79.88

2009 14 23.74 182.59 77.88
1910   24.71 185.32 79.89
1894   25.68 184.50 77.29
1905   25.25 184.29 78.25
1899 70 24.50 183.90 78.27
1909 18 23.97 183.69 80.09
1900 78 25.27 183.92 78.15
1954   26.43 183.86 78.74
1860   24.08 182.79 77.92
Alexander Schmidt
1953   25.50 183.79 78.04
1907   25.36 184.68 80.00
1907   25.78 186.48 80.17
Daniel Scherning
1899   24.56 184.75 79.14
1907   24.83 182.00 76.52
1906   25.52 181.05 75.88
Joerg Buder
1903   23.57 182.36 78.57

1892 103 25.31 184.21 78.17

1896   26.07 182.03 76.31
1900 1 24.62 184.59 78.43
1905   24.59 185.81 79.04
1904 31 24.03 182.76 77.07
1893   23.27 184.40 79.10

1948 101 25.16 184.72 78.44
1900   24.73 182.36 78.55
Christian Preusser
1895   25.79 183.54 77.70
1904 94 24.62 184.31 77.50
1926   25.00 185.10 79.75
2010   22.95 183.00 76.72
Thomas Woerle
1926   24.84 183.00 75.93
Bjoern Mehnert
1954   26.00 178.87 76.14
Daniel Jurgeleit
1930   26.53 185.85 82.75
Lasse Otremba
1894   23.70 180.60 66.00
1898   22.90 183.20 77.60
Dirk Kunert
1903   24.05 181.42 75.88
Timo Rost
1921   24.65 182.60 76.47
Horst Steffen
1907   25.35 181.90 77.00
1912   26.53 183.11 77.06
1966   26.22 186.29 79.09
1945   24.19 183.92 76.33
Martin Schroeder
2015   24.18 182.67 74.20
Heiner Backhaus
1947   23.21 182.94 77.89
Petr Ruman
1975   26.95 183.65 78.65
Jago Maric
         
1907   25.40 184.25 78.65
1899 26 26.80 183.55 77.35
1900   24.16 183.63 77.53
1903   24.53 183.32 78.05
1895   24.70 182.45 77.95

Roberto Patzold
2004   25.00 183.50 79.82
1945   26.24 182.76 75.35
Torsten Ziegner
1907   23.42 186.37 76.65
1916   27.15 185.30 79.89
1945 73 26.10 185.10 77.76
1899   23.50 185.10 79.10

Marcel Rapp
1900   27.14 185.27 80.95
Andy Steinmann
1946   22.15 183.87 76.33
1965   24.25 180.60 76.45
1846   26.11 184.84 80.74
Almedin Civa
1893   24.13 180.23 73.67
1906   24.18 178.67 74.00