Iniciar sesión
08:54 21.11
Torneo Calendario Resultados Estadios Equipos Estadísticas de los jugadores Entrenadores Árbitros Historia
Equipo Entrenador jefe Año de fundación Referencias UEFA Edad media Crecimiento medio Peso medio
2009 21 23.24 183.17 78.14
1899   24.65 184.94 77.58

1909 14 24.14 184.21 80.17
1907   24.86 184.85 78.59
1900   25.60 184.68 79.28
1945 103 24.96 184.32 79.43
1900 49 26.26 182.89 77.07
1893   24.04 184.85 79.70
1907   25.18 183.18 77.00
1948 106 24.43 184.39 78.04
1898   25.12 183.84 79.08
1904 25 24.50 182.46 76.96
1953   24.12 182.20 77.16
1895   26.25 184.71 80.43
1899 63 25.21 183.71 78.32
1899 48 26.88 184.92 79.25
1906   25.75 186.00 80.08
1903   23.38 183.35 77.14
1912 105 25.08 183.04 79.33
1895   25.20 182.84 78.12
1896   25.64 183.07 78.85
1938   25.48 184.55 79.21
1900 1 24.38 184.52 79.62
1926   24.86 184.68 80.68

1916   27.56 182.81 78.70
1899   26.50 182.92 79.96
1907   25.17 184.43 79.76
1846   25.95 183.90 80.20
1907   24.42 184.06 79.28
1945   27.06 183.56 79.00
1860   24.00 182.72 77.61
1905   24.85 184.40 78.50
1887   25.60 185.15 78.90
1892 107 24.65 183.00 78.55
1894   25.90 185.05 79.90
1910   24.25 185.30 80.70


1904 42 25.13 183.57 77.23

1905 104 24.52 183.70 78.26
1900   24.70 183.10 76.63
1902   24.80 184.00 79.80
    27.00 182.00 77.50
1919   22.79 185.83 80.00
1999        
1948   24.73 185.40 77.00
1945   25.29 185.11 79.00
1882   24.59 183.31 78.50
1912   24.20 184.71 77.93
1921   26.24 181.56 75.75
1905   25.32 182.84 77.15
2000   24.22 183.36 80.67
1903   24.21 181.28 73.88
1907   25.52 181.74 76.63
1907   23.83 180.53 76.29
1926   25.08 182.86 76.75
1954   25.65 182.80 77.10
2004   24.58 183.05 79.42
1945   24.53 182.41 74.92
1965   24.85 185.75 80.74
1907   25.87 181.52 76.40
1900   25.21 182.63 78.00