Iniciar sesión
18:15 03.07
Torneo Calendario Resultados Estadios Equipos Estadísticas de los jugadores Entrenadores Árbitros Historia
Equipo Entrenador jefe Año de fundación Referencias UEFA Edad media Crecimiento medio Peso medio
1900 3 25.38 183.93 79.45
2009 71 22.84 182.48 79.72
1899   25.48 183.96 77.12
1907 99 25.24 185.59 81.38
1846   25.30 184.43 80.57
1907   25.10 182.57 78.05

1887   22.37 181.93 78.13
1900   24.00 185.38 78.67
1892 100 24.56 183.92 78.12
1900   23.77 183.15 79.08
1895   26.04 183.71 78.71
1945 36 25.00 183.65 76.70

1904 24 25.06 184.32 78.19
1909 13 24.20 182.96 78.08
1926   24.50 184.95 78.47
1930   26.52 184.24 76.00
1969   24.55 186.35 75.74

1902   25.92 184.58 79.33
1906   25.48 183.67 79.81

1904 28 25.04 183.52 79.22
1954   24.76 183.29 79.43
1900 53 25.57 183.17 76.22
1899 98 24.65 185.61 81.30
1926   25.55 183.59 79.86
1905 96 24.22 183.78 78.87
1997   25.47 183.06 78.67
1912 97 25.04 184.35 79.70
1898   26.67 184.00 78.52
1948 101 25.82 184.23 77.50
1905   24.67 184.86 80.00
1896   25.39 183.91 80.57
1903   23.78 181.50 76.50
Lars Uder
1977   25.28 182.67 73.60
1908   24.61 180.76 75.92
1885   24.72 181.56 74.50
2010   24.56 182.94 74.87
1905   25.29 180.41 75.21
1966   23.67 184.06 78.78
1895   24.18 183.00 78.75
1921   27.00 184.50 77.33
1948   27.44 185.14 77.33
Gokhan Gokce
    27.00 189.50 78.00
1951   25.22 182.50 72.38
Fatih Cift
1947   24.21 183.75 73.00
1945   23.11 185.50  
Sascha Reiss
1949        
1938   25.78 184.50 78.67
1894   25.00 182.44 76.28
1910   26.11 183.28 78.44
1893   26.00 181.67 78.83
1899 62 26.39 182.00 77.94
1900   25.06 183.94 77.72
1860   24.89 184.39 79.67
1904   24.18 184.41 79.67
1965   24.33 184.50 78.56
1903   23.89 183.39 77.33
1895   22.67 184.56 78.33
2004   25.50 184.39 81.22
1945   26.94 182.59 78.76
1953   24.58 181.11 77.32
1963   25.67 182.39 76.33

1916   26.13 183.48 79.83
1907   26.37 184.63 78.68
1907   27.06 180.56 76.75