Iniciar sesión
13:19 03.12
Torneo Calendario Resultados Estadios Equipos Estadísticas de los jugadores Entrenadores Árbitros Historia
Equipo Entrenador jefe Año de fundación Referencias UEFA Edad media Crecimiento medio Peso medio
1900 2 26.35 182.73 79.23
1909 8 24.92 182.44 77.36
1899   24.20 184.10 78.67
1892   25.00 182.41 76.85
1904 18 23.92 183.60 78.76
1938   25.59 183.64 78.64
1846   24.80 183.12 78.54
1907 150 27.58 182.71 79.33
1898   28.09 184.35 80.96
1925   21.38 182.62 77.29
1895   23.91 183.39 78.26
1900   25.08 185.04 80.31
1945   23.70 181.78 76.73

1900 53 24.57 182.78 77.52
1905   22.17 182.89 74.33
1899 89 25.00 183.09 77.52
2010   25.22 184.87 77.47
1903   22.45 185.00 77.70
1916   26.26 183.74 79.87
1899   24.55 182.50 77.55
2009   23.65 184.91 80.91
1905 101 25.08 181.48 78.21

1893 76 24.10 184.23 77.81
1945 36 26.26 186.65 79.35
1896 48 25.00 183.71 80.38
1904 13 24.74 186.30 82.70
1912 117 23.55 183.45 80.05
1895   25.50 185.13 80.92
1948   24.43 183.38 77.90
1946   24.00 182.44 74.73
1907   26.22 184.50 80.00
1905   26.74 185.00 79.89
1919   24.44 181.17 78.41
1945   24.89 183.17 79.88
1954   25.89 182.89 77.89
1907   25.61 183.11 78.00
1929   24.61 181.31 77.42
1921   24.50 182.67 75.67
1957   24.72 179.58 72.20
1899   24.56 180.94 77.72
1907   23.56 183.11 75.77
1912   23.82 181.13 73.20
1906   24.28 182.25 79.08
1954   24.22 184.00 78.18
1895   24.72 183.00 75.83
1903   25.50 183.88 78.50
1923   25.00 185.25 76.00


1860   23.28 181.84 78.38
1887   25.83 183.67 79.22
1894   24.89 182.89 77.22
1910   24.17 182.50 76.83
1899   25.05 183.00 80.00

1900   24.24 183.33 79.33
1921   24.94 183.11 76.11
1954   24.72 184.67 80.61
1900   24.28 185.00 80.44
1902   27.22 184.72 80.67
1903   25.00 186.11 80.67
1906   25.00 183.61 78.33
2004   25.44 184.94 81.00
1963   27.00 183.28 78.83

1907   25.79 183.67 78.67
1899   25.89 183.63 79.11
1947   24.39 182.89 78.24