Iniciar sesión
13:28 03.12
Torneo Calendario Resultados Equipos Estadísticas de los jugadores Historia
Equipo Entrenador jefe Año de fundación Referencias UEFA Edad media Crecimiento medio Peso medio
1907        
1901   20.00 180.00 74.00
2004        
1945   21.00 175.00 67.00
1963   28.08 184.75 80.73
1907   28.00 175.00 67.00
1899   24.00 174.00 70.00
1899        
1900        
1846        
1945        
1954        
1898        
1926   24.64 185.29 82.31
1908        
1902        
1903        
1900 79 25.50 184.50 80.00
1906        
1903   23.40 181.67 78.22
1948   23.00    
         
1903        
1920        
1919        
1996        
1885        
1948   24.00 189.00  
2008        
1945        
1949        
1912   25.50 184.31 79.20
1907   27.00 180.00 75.00
1900 7 26.74 183.37 80.11
1904 30 22.94 185.17 80.83
1938        
1899 8 25.10 187.29 82.90
1945 126 24.29 182.47 77.47
1887 24 25.00 183.00 80.24
1896   26.75 183.00 78.75
1892 73 23.33 180.33 73.67
1894   25.69 181.77 78.67
1948   28.75 185.00 74.25
1900 105      
1910        
1925        
1905   26.00 187.50 84.50
1904 25 25.80 184.33 80.07
1893 44 25.93 182.71 79.21
1905   27.30 183.85 79.80
1899 107 27.67 184.67 78.67
1899   23.50 185.00 81.00
1909 110 25.07 181.67 75.53
1900   25.25 181.75 76.00
1900   24.00 186.00 81.00
1954   24.79 184.79 81.00
1860   23.62 185.08 79.77
1911        
1904   28.50 179.00 79.00
1902   22.67 189.00 83.33
1895   24.00 178.00 77.00