Iniciar sesión
13:18 25.07
Torneo Calendario Resultados Estadios Equipos Estadísticas de los jugadores Entrenadores Historia
Equipo Entrenador jefe Año de fundación Referencias UEFA Edad media Crecimiento medio Peso medio
1970 7 25.10 182.48 75.64
1919 68 24.35 180.94 76.16
1941   23.59 181.36 74.92
1950 16 24.00 182.04 75.65
1901 109 24.25 180.63 72.92
    24.68 181.18 73.10
1898 53 24.83 180.57 73.83
1936   25.76 182.00 74.91
1899   26.46 181.56 75.93
1948   23.25 183.80 75.60
1969   26.63 178.56 71.13
1944 117 23.16 181.92 75.21
1924 37 25.50 181.50 74.71
1974   26.62 179.71 75.76
1901   25.58 180.29 75.96
1904 118 22.35 181.81 74.23
1926   25.05 178.91 72.23
1919   26.62 184.19 77.48
1897   25.83 180.96 76.64
1906 120 25.04 182.96 77.40
1964   25.76 180.67 73.50
1989   27.04 183.46 76.10
1918   24.83 178.41 72.53
2000   25.32 179.20 72.75
    30.00 180.50 78.00
1956   29.14 180.80 74.00
2000   26.89 180.29 74.60
1955   25.71 178.67 70.25
1881 119 25.86 183.68 78.50
1906   25.33 180.71 74.09
1985   25.32 180.05 74.55
1892   23.92 182.56 75.17
1913   23.70 181.78 74.43
1925   22.36 182.42 75.13
1919   22.82 182.17 74.17
1901   23.08 182.76 75.08
1942   26.86 180.48 73.05
1936   25.60 180.39 73.82
    24.32 180.65 71.65


1969   25.38 181.69 77.19
2009   25.73 178.43 72.71
1989   24.62 182.09 75.80
1920   25.25 179.92 74.92
1904   23.52 180.68 72.23
1935   24.70 177.00 71.83
1904   24.83 179.64 71.60
1950   26.05 181.08 73.55
S. Simon
    24.50 185.00 82.00
1896   25.17 184.50 79.75
    24.30 177.83 67.80
1924   24.00 176.00 65.00
    25.25 181.67 76.00
1919   23.89 182.56 75.06
1905   25.71 182.48 75.90
1970   22.78 182.44 76.94
1903   25.67 179.61 74.11
1928   23.19 181.31 74.25
1943   24.36 182.91 75.19
1900   24.94 182.00 74.31
1912   23.94 182.56 75.44
1909   23.56 181.61 77.00
1898   25.19 182.50 77.83
1934   23.22 181.25 73.55
1872   22.69 182.75 75.44
1921   25.26 180.67 73.33
1910   24.31 179.46 72.58
1883   23.56 183.20 77.43
1954   25.75 182.50 70.00
1929   25.90 182.85 76.47
1938   25.25 178.83 75.09
1920   24.24 180.80 74.29
1911   25.38 180.67 73.20
1991   26.19 181.62 76.73
1902   22.86 178.28 72.12
1932   25.44 181.54 73.85
1901   25.67 181.18 78.00
    25.12 180.47 71.23
1924   24.53 178.71 76.50
1927   26.41 180.29 72.79
1893   24.77 181.17 73.36
1924   25.38 178.63 73.50
1950   26.52 181.57 74.57
1945   26.41 180.55 74.90
1936   27.31 179.63 73.13
M. Swistek
    27.58 176.33 67.67
1948   24.85 177.50 71.00
1904   28.38 177.43 71.00
1909   24.30 170.00 65.00
1919   24.60 180.67 78.75
2009   23.50 179.75 76.20
1903   26.90 180.06 72.75
    26.82 181.00 69.00
1923   25.37 179.65 74.06
2017   25.00 181.06 74.93
D. Jean
1936   27.94 173.33 73.00
1925   24.88 182.30 73.25
1942   28.60 183.00 86.00
2014   25.24 176.50 70.00
1898   26.40 181.75 74.25
G. Arenz
    23.70 177.50 67.50
1963   24.55 178.14 68.71
1989   25.50 183.22 75.22
    25.22 185.00 74.50
    23.63 181.33 74.75
1910   23.25 178.87 71.50
2007   24.29 180.50 75.63
1902   26.43 179.50 73.75
1920        
1911   24.81 181.25 74.50
         
1977        
2000        
1927        
1902        
1913        
1911   25.33 182.63 76.67
2007        
         
1904   24.29 179.14 71.00
1940        
1964        
1908   23.44 173.33 69.50
2012   26.50 178.00 71.71
1932        
1912        
1970        
         
1970        
1914        
1920        
         
1904   29.25 181.50 77.50
1922        
1945        
1968        
1990        
1934        
1989   24.70 179.14 70.60
         
1949   23.38 188.00  
1889        
1916   25.47 179.60 74.00
         
         
         
         
1968        
1983   24.19 182.50  
1997        
1986   26.23 180.00 72.60
1893        
2016