Iniciar sesión
13:47 06.07
Torneo Calendario Resultados Equipos Estadísticas de los jugadores Estadios Historia
Equipo Entrenador jefe Año de fundación Referencias UEFA Edad media Crecimiento medio
1970 7 25.25 181.25
1928 131 24.10 182.69
1926   24.81 179.46
1918   24.42 180.43

1898 42 24.32 181.21
1919 77 25.21 181.52
1943   25.13 181.91
1910   25.15 182.15
1942   25.48 179.91
1924   24.11 178.37
1950   25.60 180.89
1910   23.87 179.73
1881 70 23.07 181.82
1950 28 25.33 178.96
1924 65 23.30 181.93
1925   23.91 180.70
1898   25.18 179.24
1911   25.86 181.00
1989   25.86 182.55
1919   25.24 184.25
1994   25.91 179.19
1908   28.22 182.25
1944 67 25.26 180.09
1974 106 24.55 181.00
1901 121 24.30 180.13
1970   24.32 182.41

2007   24.72 180.44

1900   25.84 179.68
1912 94 27.09 182.09
1970   24.95 180.61
1902   26.71 180.81
1905   25.65 180.58
1919   26.04 181.54
1921   24.75 182.75
1919   23.62 180.05
    24.56 180.82
1977   26.58 180.80
1927   24.90 181.37
    26.19 180.52
    25.83 183.00
1989   26.18 182.27

1904   25.11 181.53
1924   25.30 180.07
1906   27.79 178.60
1927   25.72 179.00
    24.95  
1902   25.29 181.00
    26.64 178.33
S. Martino
    24.00  
1893   25.14 179.28
    26.47 182.17
1904   23.36 178.25
L. Ndzana
1923   26.00 179.53
1919   24.13 180.00
1901   25.24 180.88
1904 183 22.56 179.44
1903   25.53 182.63
1892   26.78 180.33

1913   22.68 181.27
1936   22.37 182.63
1909   26.56 181.94
1911   24.44 181.38
1901   24.44 181.25
1920   24.53 182.76
1919   26.21 180.69
1902   25.60 182.43
1969   25.63 181.56

2009   25.83 180.87
2007   24.38 181.63
    26.59 181.75
1964   25.88 182.47
1935   26.25 172.00
1945   24.60 180.18
G. Villeneuve
2012   24.92 177.67
B. Mahmoud
1940   30.50 180.00
1952   24.73 182.00
1909   28.20 177.92
1910   25.83 178.78
N. Philibert
    25.25 178.67
1936   25.90 177.33
1990   25.14 179.92
F. Persoon
    24.50  
1889   27.13 182.83
1906   21.00 178.00
1905      
1920      
1872      
    31.00  
1936   28.00 180.00
2000      
2008   32.00  
1900      
1918      
1911   27.88 180.38
1991   33.00  
1932   27.00 170.00
1897   33.00 182.00
    25.50 176.50
1901   26.00 169.00
1906   27.00 174.00
1964   30.00 176.00
1947   24.20 180.00
1962      
1948      
1932      
1970      
       
1948      
1914      
       
1904      
1949      
       
       
1947   22.00 179.50
1948      
1965      
1968      
1969      
1997      
1983      
       
1989      
1955