Iniciar sesión
21:11 25.11
Torneo Calendario Resultados Estadios Equipos Estadísticas de los jugadores Entrenadores Historia
Equipo Entrenador jefe Año de fundación Referencias UEFA Edad media Crecimiento medio Peso medio
1962   26.00 175.00 68.00
1905   25.18 182.09 75.28
1921   21.71 182.73 72.75
1921   22.53 180.67 68.00
1938   23.28 180.50 71.59
1912   24.46 182.00 74.04
1923   24.72 184.83 76.75
1926   22.70 181.50 75.00
1947   25.00 182.00 68.00
         
1921 172 24.26 181.84 74.16
1929   22.80 183.33 77.18
1910   26.15 182.70 73.50
1957   24.00 182.50 76.50
1950        
1950   25.00 180.76 73.57
1944   23.81 181.65 73.46
1923   22.33 181.29 73.79
1945   21.70 183.17 76.80
1960   21.00 175.14 67.00
1967   21.84 179.10 74.13
    22.70 182.00 75.18
    21.85 182.54 72.82
    20.68 183.58 75.30
    19.47 181.50 73.83
         
1946   25.90 183.85 78.39
1945   26.40 182.00 73.67
    26.55 180.78 72.00
1982   26.75 183.35 75.25
    21.26 184.70 74.63
1920   25.32 181.82 75.95
    24.70 181.11 72.11
         
    22.83 182.32 72.25
1945 270 21.95 182.60 75.78
1920   24.46 182.75 74.79
1945   25.89 181.63 74.96
1948 268 25.36 182.92 74.64
1911   25.70 182.26 74.30
1948   26.08 182.00 74.87
1973   25.00 181.56 77.93
1907   25.32 181.68 75.00
1945 266 26.81 180.48 76.41
1906 269 25.00 183.71 76.55
1947 267 24.70 183.60 77.50
1908   24.96 183.72 76.36
1906   25.48 181.10 76.07
1929 91 26.19 183.67 76.71
1922   23.72 182.74 73.86
1920   25.55 183.70 77.05
1922 86 25.92 182.00 73.85
1930   24.33 183.21 75.57
1939   25.74 182.87 74.17
1910   30.00 178.00 74.00
1923   24.80 183.92 75.29
1947   25.65 182.45 75.84
1971   23.04 183.78 78.04
1964   25.95 180.68 75.33
1910   24.81 181.84 75.48
1971   24.37 182.94 76.06
1944   23.60 183.10 76.22
1945        
1929   24.32 183.56 78.52
1946   25.10 180.80 73.25
1946   22.36 181.31 73.27
1979   25.20 183.70 76.74
1945   20.00 190.00 81.00
1906   25.56 181.71 73.52