Iniciar sesión
17:48 03.09
Torneo Calendario Resultados Estadios Equipos Estadísticas de los jugadores Entrenadores
Equipo Entrenador jefe Año de fundación Referencias UEFA Edad media Crecimiento medio Peso medio
1922   24.75 179.89 71.64
1952 128 24.54 181.54 74.17
1912   24.29 179.48 70.82
1924   23.00 180.42 75.50
1977   22.46 181.50 72.00
1939   25.46 179.81 73.16
1913   23.29 181.57 74.86
1916   25.33 179.53 73.53
    24.13 183.00 74.59
    23.16 180.35 73.05
1923   22.60 180.83 74.27
1958   24.92 181.29 73.75
1924   23.68 180.78 74.00
1947   25.73 180.60 73.32
1924   26.48 180.00 73.32
1914   24.76 179.50 72.82
1912   24.58 181.61 74.14
1980   24.16 180.67 73.50
1916   24.08 180.73 75.67
1938   25.30 179.56 72.76
1911   25.41 180.87 72.52
1924   26.00 178.71 71.94
2010   26.54 179.65 72.88
1958   24.24 180.82 73.69
1910   21.91 180.61 74.16
    21.43 181.14 73.00
1926   23.21 182.09 73.29
1964   26.57 178.42 71.16
1925   24.58 179.11 71.74
1969   26.13 180.83 73.95
    25.05 182.00 75.20
2011   24.47 179.79 73.00
1972   23.22 177.29 68.57
2016   23.37 180.76 73.58

1921   26.68 181.50 73.63

1932   24.37 180.26 72.82


1946   24.21 183.14 74.91

1966   22.64 179.81 71.77

1924   23.40 181.04 74.09

    23.80 181.17 72.81

1930   25.97 179.10 71.37


1913   26.75 178.07 71.41

1934   22.69 179.11 71.53

1951   26.18 181.82 74.73

1976   21.88 180.44 73.40
Jorge Cardoso

1895   23.07 180.29 71.71

Filipe Romao

Elio Santos
1937   25.16 181.00 73.25


    22.16 178.63 72.31


1935   24.40 180.05 72.32


1912   23.68 181.36 75.36


1947   23.50 178.70 71.94

1939   24.53 180.93 74.11

1910   22.69 179.44 71.81

Manuel Crespo
1952   22.38 179.92 71.74

    24.19 180.69 73.36

1923   26.90 181.05 75.05

1977   20.96 182.43 73.00

    25.11 182.04 74.58

    20.61 180.28 73.57


1923   24.29 181.38 76.09


1933   23.64 179.56 71.57


1921   23.90 181.88 73.52



2007   23.53 180.61 74.00


    23.33 181.57 74.33


1966   23.42 180.47 74.32


    19.91 180.65 73.57


1920   23.15 180.76 74.14



1917   26.24 179.60 72.97


1911   22.31 181.31 72.54


1975   26.33 179.41 71.50


    24.00 183.14 75.50


2007   23.93 180.43 72.79