Equipo | Entrenador jefe | Año de fundación | Referencias | UEFA | Edad media | Crecimiento medio | Peso medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1938 | ![]() ![]() |
||||||
1953 | ![]() |
||||||
1946 | ![]() ![]() |
||||||
1948 | ![]() |
||||||
1940 | ![]() |
||||||
1947 | ![]() |
||||||
1943 | |||||||
1917 | ![]() |
||||||
1940 | ![]() |
||||||
![]() |
|||||||
1928 | |||||||
1993 | |||||||
1984 | |||||||
1947 | ![]() |
||||||
1948 | ![]() |
Equipo | Entrenador jefe | Año de fundación | Referencias | UEFA | Edad media | Crecimiento medio | Peso medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1938 | ![]() ![]() |
||||||
1953 | ![]() |
||||||
1946 | ![]() ![]() |
||||||
1948 | ![]() |
||||||
1940 | ![]() |
||||||
1947 | ![]() |
||||||
1943 | |||||||
1917 | ![]() |
||||||
1940 | ![]() |
||||||
![]() |
|||||||
1928 | |||||||
1993 | |||||||
1984 | |||||||
1947 | ![]() |
||||||
1948 | ![]() |