Equipo | Entrenador jefe | Año de fundación | Referencias | UEFA | Edad media | Crecimiento medio | Peso medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1956 | ![]() |
||||||
1962 | ![]() |
||||||
1940 | ![]() |
||||||
1944 | ![]() ![]() |
||||||
1943 | |||||||
1946 | ![]() |
||||||
1917 | ![]() |
||||||
1927 | ![]() |
||||||
1961 | ![]() |
||||||
1946 | ![]() ![]() |
||||||
1977 | ![]() |
||||||
1958 |
Equipo | Entrenador jefe | Año de fundación | Referencias | UEFA | Edad media | Crecimiento medio | Peso medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1956 | ![]() |
||||||
1962 | ![]() |
||||||
1940 | ![]() |
||||||
1944 | ![]() ![]() |
||||||
1943 | |||||||
1946 | ![]() |
||||||
1917 | ![]() |
||||||
1927 | ![]() |
||||||
1961 | ![]() |
||||||
1946 | ![]() ![]() |
||||||
1977 | ![]() |
||||||
1958 |