Iniciar sesión
05:09 25.11
Torneo Calendario Resultados Estadios Equipos Estadísticas de los jugadores Entrenadores
Equipo Entrenador jefe Año de fundación Referencias UEFA Edad media Crecimiento medio Peso medio
1915   24.13 182.39 75.43
    24.57 181.04 74.90
1914   22.09 182.24 76.90
1910   24.86 182.74 75.33
1919   23.94 182.13 74.33
1907   23.44 181.26 74.48
1907   24.69 180.96 74.46
1903   25.55 182.45 75.67
1920   25.21 178.79 73.14
    23.56 184.47 75.00
1912   20.65 180.05 72.56
1923   25.45 181.71 76.30
1919   22.66 180.94 77.14
1998   23.66 181.95 72.78
1933   24.24 181.44 75.76
1926   23.13 181.00 74.19
    24.30 181.40 75.00
1922   22.73 180.72 73.25
1926   23.33 181.26 73.78
    25.46 182.00 75.00
1952   20.41 179.61 71.22
    23.81 182.56 74.86
1946   24.73 182.67 77.50
1922   24.81 181.14 73.45
1910   23.33 182.70 75.18
1971   22.05 181.50 74.87

1908   24.27 181.20 72.83

1957   20.96 181.00 75.87

1908   24.87 180.29 74.28

1912   25.00 181.80 75.24

1958   23.05 180.17 75.06

2013   21.27 181.71 75.41

1905   23.68 183.17 74.39

2010   22.78 182.86 75.06

1907   24.86 181.89 74.20

1974   23.13 182.08 76.18

1906   23.36 180.75 75.00


1905   21.03 180.97 74.64

    23.25 180.90 74.05

1920   22.91 180.13 73.72

    23.12 182.90 75.63


1908   22.74 182.69 75.81


1929   23.53 181.73 74.65


1905   23.05 181.48 74.96

2009   23.09 181.13 73.89


1913   26.43 181.77 74.57

1912   22.34 182.29 75.70

1906   24.00 181.41 76.16

1919   23.50 182.26 74.40

1906   24.47 180.85 73.85

    24.03 180.46 76.00

1928   23.13 180.00 74.94


1908   24.78 179.05 74.53

1904   23.57 182.46 75.04


1929   24.19 179.32 73.61

1912   23.65 181.58 75.95



1927   22.79 181.79 76.09


1948   23.03 181.68 74.76


1927   22.73 180.64 72.64


1929   23.65 182.13 73.95