Equipo | Entrenador jefe | Año de fundación | Referencias | UEFA | Edad media | Crecimiento medio | Peso medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1948 | ![]() ![]() |
||||||
2008 | ![]() |
||||||
1969 | ![]() ![]() |
||||||
1968 | ![]() ![]() |
||||||
1965 | ![]() ![]() |
||||||
1948 | ![]() |
||||||
1960 | ![]() ![]() |
||||||
1988 | ![]() |
||||||
1959 | ![]() |
||||||
1997 | ![]() ![]() |
||||||
![]() |
|||||||
1946 | ![]() ![]() |
Equipo | Entrenador jefe | Año de fundación | Referencias | UEFA | Edad media | Crecimiento medio | Peso medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1948 | ![]() ![]() |
||||||
2008 | ![]() |
||||||
1969 | ![]() ![]() |
||||||
1968 | ![]() ![]() |
||||||
1965 | ![]() ![]() |
||||||
1948 | ![]() |
||||||
1960 | ![]() ![]() |
||||||
1988 | ![]() |
||||||
1959 | ![]() |
||||||
1997 | ![]() ![]() |
||||||
![]() |
|||||||
1946 | ![]() ![]() |