Equipo | Entrenador jefe | Año de fundación | Referencias | UEFA | Edad media | Crecimiento medio | Peso medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | |||||||
1934 | |||||||
1896 | |||||||
1899 | |||||||
1900 | |||||||
1944 | |||||||
1923 | |||||||
1945 | |||||||
1941 | |||||||
1904 | |||||||
1974 | |||||||
1897 | |||||||
1911 | |||||||
1900 | |||||||
1902 | |||||||
1872 | |||||||
1919 | |||||||
1943 | |||||||
1913 | |||||||
1901 |
Equipo | Entrenador jefe | Año de fundación | Referencias | UEFA | Edad media | Crecimiento medio | Peso medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | |||||||
1934 | |||||||
1896 | |||||||
1899 | |||||||
1900 | |||||||
1944 | |||||||
1923 | |||||||
1945 | |||||||
1941 | |||||||
1904 | |||||||
1974 | |||||||
1897 | |||||||
1911 | |||||||
1900 | |||||||
1902 | |||||||
1872 | |||||||
1919 | |||||||
1943 | |||||||
1913 | |||||||
1901 |