Iniciar sesión
06:59 22.11
Torneo Calendario Resultados Estadios Equipos Estadísticas de los jugadores
Equipo Entrenador jefe Año de fundación Referencias UEFA Edad media Crecimiento medio Peso medio
    25.93 181.13 75.53
1937   25.83 178.59 73.00
1909   25.97 178.39 72.41
1946   26.32 181.20 73.08
1989   27.60 181.63 76.26
1965   25.18 178.41 70.38
1944   28.54 182.00 76.38
1919   28.20 179.27 73.54
1985   27.19 180.00 75.32
1975   27.04 177.53 72.92
2013   27.36 180.00 74.95
1963   27.72 175.80 72.60
1914   24.62 180.22 73.89
1975   26.21 177.69 72.19
1997   26.42 179.69 74.75
1938   26.50 180.29 74.56
1937   26.60 181.00 75.73
2005   24.11 180.92 76.30
1954   23.26 174.75 73.71
1934   23.50 181.53 76.47
1963   25.55 180.33 78.83
1948   26.38 181.06 75.31
2000   24.45 181.05 74.11
1914   20.89 180.27 76.45
1973   24.80 181.05 77.35
1912   26.53 178.64 72.85
2016   24.65 172.83 70.00
1944   23.86 182.00 73.00
1990   24.90 180.00 76.00
1918   23.23 181.00 77.82
1973   25.57 181.67 75.67
2005   25.58 179.27 73.36
1947   25.26 178.73 74.55
1915   26.03 179.89 74.52
1976   26.17 179.13 74.91
1925   23.10 181.11 75.20
1939   26.04 182.06 76.89
1973   25.87 180.82 75.27
1950   25.50 178.38 71.57
2000   30.22 179.78 74.90
2010   25.64 182.92 78.17
1924   26.46 179.64 74.29
2011   28.64 182.57 80.80
    29.08 182.74 77.22
1944   25.31 180.33 76.44
1938   25.81 179.15 73.33
1941   27.85 177.65 74.50
2006   27.46 181.12 77.88
1954   26.88 181.65 76.26
1919   24.15 177.20 72.40
1987   27.17 179.52 75.48
1961   26.66 180.53 75.21
1977   24.71 180.80 73.60
1912   24.77 178.48 74.23
1915   25.89 182.27 76.38
1952   25.78 183.18 76.82
1935   27.96 181.69 75.62
2002   26.39 180.23 74.38
1932   26.03 179.65 72.00
1903   27.07 178.22 72.00
    25.87 180.14 75.83
1996   23.50 179.24 72.17
1918   25.50 179.74 74.58
2003   26.07 183.09 77.60
1976   24.62 178.60 73.53
1930   27.33 180.63 76.76
1988        
1930   26.80 174.00 72.50
1997   25.19 181.36 74.50