Equipo | Entrenador jefe | Año de fundación | Referencias | UEFA | Edad media | Crecimiento medio | Peso medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1923 | ![]() ![]() |
||||||
2009 | ![]() |
||||||
1937 | ![]() ![]() |
||||||
1962 | ![]() |
||||||
2003 | ![]() |
||||||
1932 | |||||||
2007 |
Equipo | Entrenador jefe | Año de fundación | Referencias | UEFA | Edad media | Crecimiento medio | Peso medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1923 | ![]() ![]() |
||||||
2009 | ![]() |
||||||
1937 | ![]() ![]() |
||||||
1962 | ![]() |
||||||
2003 | ![]() |
||||||
1932 | |||||||
2007 |