Iniciar sesión
06:39 16.07
Torneo Calendario Resultados Estadios Equipos Estadísticas de los jugadores Entrenadores Árbitros
Equipo Entrenador jefe Año de fundación Referencias UEFA Edad media Crecimiento medio Peso medio
1895   21.90 183.83 78.80
1919   24.33 184.00 74.67
1954   22.94 183.14 76.00
1921   22.64 182.18 75.58
1921   23.65 181.40 73.54
    23.79 181.36 70.00
1912   23.00 182.35 76.13
1905   24.91 183.92 74.73
1913   25.03 184.27 74.13
1900   18.94 181.63 74.56
1903   20.55 182.45 76.94
1892   19.50 183.21 75.40
    20.40 183.88 75.82
1900   20.33 182.97 74.11
1903   22.39 181.50 71.75
1912   25.34 182.52 76.86
1882   24.06 183.44 76.00
1903   22.76 183.50 75.60
2006   22.51 184.00 79.33
    23.69 182.64 74.45
1963   21.72 183.40 76.11
1921   24.24 181.89 71.64
1975   23.65 183.10 78.88
    22.23 183.90 75.00
1967   25.36 182.54 76.44
1930   24.71 184.57 78.00
1899   20.97 184.06 75.83
1906   23.45 180.47 79.33
1919   22.33 183.19 76.77
1910   19.95 185.06 78.08
1977   25.00 184.43 75.88
1946   25.39 184.41 75.10
1951   25.05 184.54 78.40
1900   20.64 184.96 78.20
    24.88 184.80 78.00
1928   25.18 182.06 77.67
1901   24.97 182.70 75.75
1899   22.69 183.00 78.67
1899   24.22 181.59 72.60
1908   24.50 181.76 75.85
1995   24.06 182.60 74.20
1948   25.16 184.35 77.15
1905   20.47 182.75 78.36
1904   21.67 184.28 74.86
    20.49 184.42 77.03
1921   24.45 183.95 78.07
    19.41 181.90 74.67

1912   22.96 183.79 77.18

1945   23.36 181.40 70.47
H. Ketterl

    24.71 183.00 70.50
1904   23.50 186.57 83.00
1902   24.30 183.75 76.74
1946   25.03 181.11 73.71
1948   22.64 181.93 73.56
1900   20.03 184.00 77.11


1966   24.82 182.74 77.85
1969   24.88 184.00 76.40
1948   21.21 185.09 78.32
1978   25.82 183.90 78.27
1895   21.05 184.15 76.10

    24.76 184.69 74.00

1897   22.68 182.22 73.64

1904   20.74 183.46 78.25

1927   23.96 181.44 76.67


2015   24.30 184.04 76.56

1930   22.25 180.41 75.00

1903   23.64 184.47 77.71


1907   24.17 184.81 78.00

1929   24.11 182.29 71.50


T. Nadaroglu
1901   23.84 181.78 76.67

1905   24.68 183.62 79.50

1966   25.95 181.97 74.32

1903   21.97 183.00 73.50


1997   24.73 184.88 77.40


1947   24.35 182.32 76.23

    23.57 181.05 75.78

1887   19.05 182.24 75.69


1954   23.21 182.67 79.78


1945   23.17 183.15 76.22


    20.18 183.43 75.40



2000   23.00 182.00 76.50
1889   20.24 184.56 79.14
1926   26.33 183.75 78.67
J. Grabmeier
    23.88 182.67 69.00
1893   24.04 182.87 78.18
1905   24.63 181.89 79.54
1900   26.50 184.50 81.00
    24.00 186.00 83.00
    24.00 174.00 66.00
    27.33 182.50 75.00
2000   24.33 180.54 73.86
1895