Iniciar sesión
22:13 21.11
Torneo Calendario Resultados Estadios Equipos Estadísticas de los jugadores Entrenadores Árbitros
Equipo Entrenador jefe Año de fundación Referencias UEFA Edad media Crecimiento medio Peso medio
1954   25.43 184.81 77.69
1904   24.60 183.90 84.00
1963   22.52 183.36 79.00
1946   22.70 181.62 75.30
1945   23.37 182.76 74.05
2003   24.22 181.35 74.08
1948   24.44 185.50 78.75
1902   22.60 181.58 74.50
1954   24.00 179.05 75.20
1906   23.43 181.46 76.00
1991   22.08 180.93 77.25
1900   19.14 180.78 76.24
2000   23.50 185.13 81.50
1906   23.17 183.50 75.20
1908   22.30 182.47 74.11
1920   23.29 182.00 73.40
1948   20.32 184.66 78.53
1895   20.75 183.68 78.47
1882   26.14 182.58 79.35
1996   22.76 183.71 72.50
1963   24.82 179.92 75.00
1997   24.71 183.70 75.78
    23.90 181.00 77.50
1926   24.28 177.43 69.00

1907   24.65 181.68 75.80

1947   24.41 181.19 76.25
1925   21.76 181.68 75.47
1921   22.93 181.57 75.71
1901   24.76 184.27 78.52
1947   23.00 184.36 74.64
1907   25.15 181.32 76.22
1929   23.41 184.12 78.63
1893   20.32 183.11 77.92
1926   22.38 183.13 75.76
1908   24.00 183.67 78.59
1930   21.97 181.39 74.15
1921   24.50 182.68 76.24
1967   23.47 180.08 77.80
1995   22.76 181.63 73.50
1921   22.94 180.41 74.63
1905   20.54 181.75 76.31
1913   23.32 183.67 78.14
1901   24.34 180.89 76.00
1900   19.42 182.73 76.11
1946   23.76 179.78 73.38
    19.79 183.82 77.06
1900   20.32 183.07 78.21
1920   23.38 182.64 75.50
1953   22.82 184.38 75.60
1947   22.44 183.05 76.64
1927   24.62 181.43 76.63


1965   23.45 183.89 78.25

1848   23.79 182.96 73.71
1921   24.92 179.92 71.00

1969   23.55 184.17 78.44

    21.33 182.74 76.74

1860   22.38 180.14 74.00

1889   22.91 182.33 77.38
1897   23.75 183.36 75.11

1904   20.31 182.71 75.21
1954   23.68 182.29 75.57
1930   24.75 184.38 77.11
1899   19.70 184.38 77.68

1905   25.28 182.65 76.57


1903   22.66 182.56 78.50
1919   21.31 182.87 79.67
1887   18.58 183.33 76.88
1910   20.07 183.58 76.58
1906   22.48 179.67 73.00
1977   23.26 181.53 72.50
1945   24.09 184.10 76.13
1893   22.88 185.19 73.67
2008   22.11 183.63 70.25
1951   25.03 181.84 74.67
1900   21.03 183.96 78.94
1905   25.47 184.77 79.73
1973   25.37 183.38 78.09
1892   19.83 182.24 73.72

1903   23.42 181.48 75.90


1919   25.23 182.27 74.50

1900   23.26 185.08 78.87

1973   23.55 182.94 76.38

1907   22.56 180.64 78.33


1905   21.50 179.87 75.36

1903   22.85 181.35 75.60

1903   20.43 182.14 76.72
1997   21.22 184.83 77.90

1907   23.66 182.43 75.71

1919   21.74 183.55 81.00


1899   23.23 181.30 77.06


1994   23.09 183.38 76.33


1921   25.22 184.00 77.88

1967   23.44 180.56 77.50


1948   23.12 183.00 70.80


    24.25 183.83 78.33

1893   23.15 181.60 80.00

1925   22.62 182.67 71.67

1896   20.38 183.04 76.64
    23.61 180.13 71.00
    27.67 183.67 79.50
    25.50 179.00 70.00