Iniciar sesión
07:59 04.09
Torneo Calendario Resultados Estadios Equipos Estadísticas de los jugadores
Equipo Entrenador jefe Año de fundación Referencias UEFA Edad media Crecimiento medio Peso medio
1969   24.72 184.62 77.38
1904   21.78 183.06 74.55
1919   24.13 183.33 78.39
1909   21.00 182.09 77.26
1889   24.68 180.54 82.50
1899   19.63 184.64 78.24
1965   23.46 183.33 80.21
1977   22.59 180.96 73.82
1945   20.58 183.73 79.27
1907   24.84 182.27 76.43
1900   24.00 183.54 78.86
1910   21.51 184.19 78.39
1895   21.38 181.00 77.05
1945   23.03 183.42 77.75
1924   24.86 183.61 78.14
1925   23.10 183.08 79.00
1919   22.86 184.42 81.22
1893   24.47 180.19 75.14
1900   20.24 183.16 76.18
1930   25.45 184.52 77.10
1892   21.23 182.20 76.69
1991   22.35 181.80 76.00
1966   22.85 183.74 77.73
1948   21.07 183.97 77.26
1997   21.19 181.96 75.50
1882   24.84 181.71 74.53
1909   24.41 183.13 77.75
1897   24.06 182.48 74.09
1997   25.24 183.29 76.63
1882   24.59 183.77 74.17
1904   25.18 185.11 79.81
1904   21.36 182.66 76.37
1887   20.70 182.29 79.17
1896   20.41 181.03 73.42
1908   23.19 180.47 74.60
1906   23.90 182.63 76.08
1947   23.60 180.80 74.43
1912   22.54 182.68 78.62
2008   22.21 181.19 71.67
1905   21.13 184.96 80.14
1995   23.24 181.41 73.85
1948   25.04 182.57 76.38
1946   23.79 183.00 75.79
1948   23.69 183.20 76.15
1929   25.29 183.09 76.07
1889   23.44 183.52 76.93
1921   23.29 181.61 76.58
1893   23.53 182.61 78.00
1899   23.90 181.37 76.28
1907   24.07 181.50 76.18

1954   23.56 184.55 77.08
    21.79 182.96 78.00
1926   24.86 184.10 77.15
1908   24.57 182.23 76.50
1921   25.59 183.54 76.65
1903   23.61 182.75 74.18


1951   24.38 182.74 76.45

1963   23.00 182.19 76.17

1920   24.43 181.73 76.64


1903   24.93 182.04 76.78

1905   25.43 182.72 76.18

1907   23.61 181.97 76.60

1900   21.29 184.65 80.19

1903   22.94 183.52 78.27

1893   23.65 183.71 78.92


1848   24.16 182.42 72.20


1947   23.32 183.42 76.10

1908   23.22 182.19 74.67


1954   22.25 180.56 76.42


1901   24.72 183.48 77.68
1927   25.14 187.18 79.13
1895   23.93 182.96 77.87
1909   23.79 182.14 75.47