Iniciar sesión
01:19 24.11
Torneo Calendario Resultados Estadios Equipos Estadísticas de los jugadores Entrenadores Historia
Equipo Entrenador jefe Año de fundación Referencias UEFA Edad media Crecimiento medio Peso medio
1937   25.37 176.46 73.54

1925   24.50 176.83 72.91

1909   23.81 179.30 76.76
1897   23.36 178.52 74.05
1919   24.79 178.90 74.28

1910   25.42 177.22 74.00

1977   24.38 175.72 71.57
1978   24.78 175.37 74.11
1920   24.08 175.90 73.30
1955   24.26 176.73 73.80
1947   21.40 178.60 73.72
1960   25.67 178.38 77.77

1927   25.52 176.35 74.79

1955   23.58 177.17 74.50
1902   25.57 177.00 73.88
1973   27.15 175.94 73.75
    26.78 178.40 74.80
1994   25.70 175.82 73.81
1957   25.36 175.79 72.17
1978   24.91 175.31 73.29
1966   26.14 177.29 75.07
1979   25.71 176.64 74.70
1892   22.39 175.27 72.17
1954   24.19 179.73 73.23
1897   26.00 178.50 75.50
1916   28.67 182.40 75.75
1999   26.06 177.07 73.55
1903   23.13 173.80 74.25
1983        
1983   28.14 181.67 74.00
1956   23.80 176.29 71.00