Equipo | Entrenador jefe | Año de fundación | Referencias | UEFA | Edad media | Crecimiento medio | Peso medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1972 | ![]() ![]() |
||||||
1957 | ![]() ![]() |
||||||
2000 | |||||||
1922 | ![]() ![]() |
||||||
1949 | ![]() ![]() |
||||||
![]() |
|||||||
1955 | ![]() ![]() |
||||||
1967 | ![]() ![]() |
||||||
1952 | ![]() ![]() |
||||||
1972 | ![]() ![]() |
||||||
1918 | ![]() ![]() |
Equipo | Entrenador jefe | Año de fundación | Referencias | UEFA | Edad media | Crecimiento medio | Peso medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1972 | ![]() ![]() |
||||||
1957 | ![]() ![]() |
||||||
2000 | |||||||
1922 | ![]() ![]() |
||||||
1949 | ![]() ![]() |
||||||
![]() |
|||||||
1955 | ![]() ![]() |
||||||
1967 | ![]() ![]() |
||||||
1952 | ![]() ![]() |
||||||
1972 | ![]() ![]() |
||||||
1918 | ![]() ![]() |