Iniciar sesión
14:16 03.12
Torneo Calendario Resultados Estadios Equipos Estadísticas de los jugadores Entrenadores Árbitros Historia Noticias
Equipo Entrenador jefe Año de fundación Referencias UEFA Edad media Crecimiento medio Peso medio
1904 201 24.37 183.59 75.54
1900 26 23.23 182.49 74.65
2005 145 26.22 185.06 76.92
1906 52 24.79 182.77 76.22

1921 43 23.94 181.44 73.74

Jan Trousil
1911 59 24.72 185.35 78.88
1903 110 25.67 184.17 77.63
1926 50 26.93 179.64 74.30
1947 104 25.97 182.54 74.24
1899 54 25.86 180.50 75.30
1911 66 24.83 184.40 78.63
1897 79 23.48 183.31 75.32
1951 62 26.76 181.77 72.18
1965 124 23.96 181.37 74.24
1903 33 24.00 182.26 75.41
1873 29 24.04 182.32 75.47
1899 28 23.92 186.28 78.04
1999 67 23.56 184.41 76.12
1927 72 24.61 181.68 72.88
1904 84 24.04 181.92 74.27
1898 97 26.04 182.96 75.15
1967 41 22.63 182.23 74.90
1882 42 23.00 184.23 76.37
1905 58 25.17 181.59 74.23
1892 37 22.93 183.05 75.80
1900 30 25.92 182.14 73.27
1893 19 24.15 181.19 74.30
1950 68 25.15 181.84 74.00
1925 44 25.48 183.09 77.22
1910 108 26.04 181.84 74.77
1916 60 25.12 181.81 73.63
1897 63 24.63 181.09 72.24
1908 135 24.88 180.79 76.08

1945 74 26.29 180.73 72.67
Mladen Zizovic
1926 139 25.41 182.13 75.87
1994 162 25.33 181.45 74.80
1906 242 23.88 182.29 75.65
1906 271 24.33 185.32 80.17
1927 251 24.52 180.62 73.05
1912 335 24.50 183.00 79.60
1966 134 26.04 183.21 74.26
1921 312 24.25 179.64 74.25
1908 181 27.57 181.80 74.43
1901 107 26.11 180.32 74.20

1927 5 25.72 182.52 75.54

1907 45 26.07 182.54 74.00
1997 83 23.83 183.12 73.60

1899 93 24.88 184.96 78.65
1899 149 21.92 182.00 74.48


Roel Clement
1908 76 23.34 182.64 74.11


1878 15 24.87 181.73 74.43

1946 120 23.04 182.35 75.88
1976 143 27.92 180.20 75.40
2014 325 26.14 181.67 74.33
1869 226 25.08 183.05 74.31
1932 342 25.71 182.00 75.00
1904 138 28.19 183.33 78.82
1959 283 24.76 182.86 74.33
1912 187 26.04 180.56 73.73
2000 310 25.59 182.55 79.89
2015 219 28.33 181.83 74.50
1912 238 23.35 179.25 72.63
1986 343 26.10 179.22 75.00
1967 175 26.23 183.23 74.23
1874 141 26.00 181.83 74.10
1920 207 25.13 180.75 72.46
1890 126 25.96 182.09 76.30
1960 154 25.25 183.76 77.17
1947 116 28.26 181.71 75.13
1919 189 26.81 183.31 77.08
1914 191 24.65 185.31 76.33
1959 157 26.77 180.11 72.24
1917 234 24.00 183.67 75.90
1945 77 26.76 182.38 75.25
1952 308 28.71 183.50 77.75
1899 70 25.26 180.76 76.61