Iniciar sesión
17:29 18.09
Torneo Calendario Resultados Estadios Equipos Estadísticas de los jugadores Entrenadores Árbitros Historia
Equipo Entrenador jefe Año de fundación Referencias UEFA Edad media Crecimiento medio Peso medio
1947 61 28.48 181.19 74.75

1900 4 23.91 182.82 79.45
1904 14 24.46 182.38 76.77
1911 120 25.96 182.50 78.25
1902 5 22.58 183.35 79.19
1911 82 23.73 183.65 79.15
1899 1 21.97 178.15 73.03
1973 65 23.88 181.60 76.00
1899 13 26.55 182.59 78.24
1898 15 24.72 182.76 78.40
1886 6 22.53 182.82 75.82
1950 10 23.59 182.52 77.81
1911 18 23.54 181.75 76.04
1926 58 26.30 181.17 77.00
1925 20 27.33 181.21 75.71
1923 19 24.92 179.65 74.00
1904 30 22.52 185.88 81.88
1966 77 26.07 181.81 75.46

1908 7 25.67 181.70 77.26

1905 3 26.69 184.38 80.35
1909 75 22.91 183.27 79.00
1906 104 26.76 183.05 77.14

1893 39 23.12 182.32 78.28


1923 92 22.50 183.57 76.82
1964 181 26.08 182.67 77.25
1936 16 23.36 181.00 77.52
1909 123 26.20 183.28 77.68
1900 37 21.56 180.19 74.74
1893 8 22.67 181.71 77.35
1919 12 23.88 180.92 76.96
1913 106 23.85 180.48 75.13
1925 31 26.73 181.45 76.14
1878 2 23.21 182.25 76.21
1880 34 23.29 182.62 77.76
1910 290 23.20 182.76 78.96
1944 54 26.91 179.64 76.00
1921 148 23.89 183.22 76.31
H. Clausen
1889 107 25.05 183.36 76.05
1896 76 23.39 182.57 77.22
1960 165 23.09 183.32 77.86
1907 180 25.57 181.45 76.75
1919 164 24.63 183.95 79.14
2004 203 24.30 181.06 76.00
1917 95 23.72 182.67 78.83
1964 197 26.60 182.60 75.75
1991 233 25.13 181.08 76.00
1901 245 25.24 182.10 76.85
1945 113 24.18 182.35 74.95
1958 48 24.64 180.72 75.50
1965 36 23.58 184.00 79.17
1992 51 25.29 182.05 75.38
1990 285 22.22 180.59 75.77
1920 244 24.67 185.18 77.78

L. Farrugia
1909 268 27.19 176.33 71.00
1926 369 26.07 179.27 74.57
1941 242 25.05 183.68 80.26
1991 264 23.56 181.11 77.06
1950 329 22.78 178.78 74.56
1967 260 25.76 182.23 74.78
1986 306 30.89 176.44 74.33
1904 254 23.33 180.50 81.00
1979 359 23.38 181.80 77.00
1949 339 27.75 180.00 72.00
1908 42 27.47 183.32 78.61
V. Hizo
2002 121 26.57 182.00 76.05
1898 46 23.47 183.89 77.84
1876 259 25.94 181.00 79.00
1896 57 24.32 181.00 78.74
1999 250 25.45 180.94 76.39
1992 193 19.94 177.36 73.18
1886 229 24.16 180.50 75.56
1873 44 26.89 182.56 78.35
1937 325 25.84 181.40 74.67
1926 314 25.75 184.27 79.29
1927 28 25.10 184.29 77.00