Equipo | Entrenador jefe | Año de fundación | Referencias | UEFA | Edad media | Crecimiento medio | Peso medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | ![]() ![]() |
||||||
1976 | ![]() ![]() |
||||||
1950 | ![]() ![]() |
||||||
1975 | ![]() ![]() |
||||||
2006 | ![]() |
||||||
1960 | ![]() ![]() |
||||||
1973 | ![]() |
||||||
2011 |
Equipo | Entrenador jefe | Año de fundación | Referencias | UEFA | Edad media | Crecimiento medio | Peso medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | ![]() ![]() |
||||||
1976 | ![]() ![]() |
||||||
1950 | ![]() ![]() |
||||||
1975 | ![]() ![]() |
||||||
2006 | ![]() |
||||||
1960 | ![]() ![]() |
||||||
1973 | ![]() |
||||||
2011 |