Toda la información
Composición del equipo
Estadísticas de los jugadores
Calendario
Resultados
Noticias
Video
Fichajes
Club de fans
2021
J1 League
Nombre | + | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yamato Machida centrocampista | 8 | 0 | 32 | 5 | 2369 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shun Nagasawa delantero | 4 | 0 | 32 | 15 | 1749 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Arata Watanabe delantero | 4 | 0 | 31 | 13 | 1778 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Henrique Trevisan #14 defensa | 2 | 0 | 28 | 6 | 2040 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Hiroto Goya delantero | 2 | 1 | 14 | 8 | 658 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kohei Isa delantero | 2 | 0 | 26 | 15 | 1047 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hokuto Shimoda centrocampista | 1 | 7 | 32 | 2 | 2761 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Yuto Misao defensa | 1 | 2 | 36 | 1 | 3110 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Asahi Masuyama centrocampista | 1 | 0 | 12 | 4 | 664 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yuki Kagawa defensa | 1 | 2 | 30 | 6 | 2183 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Seigo Kobayashi centrocampista | 1 | 1 | 25 | 10 | 1272 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Yuta Koide defensa | 1 | 0 | 24 | 1 | 1879 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Naoki Nomura centrocampista | 1 | 1 | 15 | 10 | 639 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
William Popp portero | 0 | 14 | 23 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Matheus Pereira defensa | 0 | 8 | 9 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Junya Nodake centrocampista | 0 | 5 | 2 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tsukasa Umesaki centrocampista | 0 | 4 | 5 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Katsunori Ueebisu defensa | 0 | 11 | 8 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hayato Kurosaki defensa | 0 | 5 | 6 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kento Haneda defensa | 0 | 25 | 11 | 1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yusei Yashiki delantero | 0 | 3 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kenta Inoue centrocampista | 0 | 1 | 23 | 13 | 1272 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kazuki Fujimoto delantero | 0 | 0 | 10 | 14 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryosuke Tone defensa | 0 | 0 | 21 | 15 | 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Shun Takagi portero | 0 | 0 | 24 | 14 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yuki Kobayashi centrocampista | 0 | 0 | 25 | 9 | 1719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Keisuke Saka defensa | 0 | 0 | 18 | 2 | 1551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Masaki Yumiba centrocampista | 2 | |||||||||||||
Yuya Takazawa delantero | 0 | 0 | 15 | 9 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Shun Yoshida portero | 1 | |||||||||||||
Keita Takahata defensa | 0 | 0 | 9 | 4 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Yushi Hasegawa centrocampista | 0 | 0 | 15 | 6 | 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kenta Fukumori defensa | 0 | 0 | 9 | 4 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Yuya Takazawa #9 | 0 | 0 | 15 | 9 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kohei Isa #13 | 0 | 0 | 26 | 15 | 1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Masaki Yumiba #43 | 2 | |||||||||||||
Matheus Pereira #31 | 0 | 0 | 8 | 9 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naoki Nomura #10 | 0 | 0 | 15 | 10 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rei Matsumoto #7 | 0 | 0 | 14 | 6 | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kento Haneda #49 | 0 | 0 | 25 | 11 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryosuke Tone #41 | 0 | 0 | 21 | 15 | 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seigo Kobayashi #25 | 0 | 0 | 25 | 10 | 1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shun Nagasawa #20 | 0 | 0 | 32 | 15 | 1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shun Yoshida #44 | 1 | |||||||||||||
Tsukasa Umesaki #27 | 0 | 0 | 4 | 5 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yamato Machida #8 | 0 | 0 | 32 | 5 | 2369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yuki Kagawa #2 | 0 | 0 | 30 | 6 | 2186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yuki Kobayashi #6 | 0 | 0 | 25 | 9 | 1721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yusei Yashiki #50 | 0 | 0 | 3 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yushi Hasegawa #40 | 0 | 0 | 15 | 6 | 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yuta Koide #15 | 0 | 0 | 24 | 1 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yuto Misao #3 | 0 | 0 | 36 | 1 | 3164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenta Fukumori #5 | 0 | 0 | 9 | 4 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arata Watanabe #16 | 0 | 0 | 31 | 13 | 1773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asahi Masuyama #39 | 0 | 0 | 12 | 4 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hayato Kurosaki #26 | 0 | 0 | 5 | 6 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hiroto Goya #33 | 0 | 0 | 14 | 8 | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hokuto Shimoda #11 | 0 | 0 | 32 | 2 | 2760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junya Nodake #28 | 0 | 0 | 5 | 2 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaoru Takayama #23 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Katsunori Ueebisu #19 | 0 | 0 | 11 | 8 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kazuki Fujimoto #18 | 0 | 0 | 10 | 14 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keisuke Saka #4 | 0 | 0 | 18 | 2 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keita Takahata #38 | 0 | 0 | 9 | 4 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenta Inoue #17 | 0 | 0 | 23 | 13 | 1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaoru Takayama centrocampista | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rei Matsumoto centrocampista | 0 | 14 | 6 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
William Popp #22 | -20 | 0 | 14 | 23 | 1260 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shun Takagi #1 | -35 | 0 | 24 | 14 | 2160 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kento Hirakawa delantero | ||||||||||||||
R. Muramatsu centrocampista | ||||||||||||||
Sodai Kudo defensa | ||||||||||||||
Yuya Tanaka defensa | ||||||||||||||
Shoya Katsuki portero |