Toda la información
Composición del equipo
Estadísticas de los jugadores
Calendario
Resultados
Noticias
Video
Fichajes
Club de fans
2012/2013
Nombre | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
1 | 3 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | 2 | 1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
1 | 1 | 1 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
0 | 3 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 2 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||
0 | 2 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 3 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
0 | 3 | 2 | 185 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 2 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
0 | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 3 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | ||||||||||||||
1 | ||||||||||||||
1 | ||||||||||||||
1 | ||||||||||||||
1 | ||||||||||||||
1 |